
FACILITIES
Mechanical Testing System & Measuring Equipment
Polytec's hard work and ceaseless dedication to manufacturingthe best and most reliable products through strict quality control system.

Rheometer/Mooney Viscosity

Video Measuring System

Test Tube Aging Tester (Oil)

Auto Scleroscope

Semiautomatic Gravimeter

Rubber Aging Test Chamber

UTM Tester (Tensile/Compression Tester)
| No. | Machine | Specification |
|---|---|---|
| 1 | Rheometer/Mooney Viscosity | 0~200°C |
| 2 | Video Measuring System | 250*150*150 |
| 3 | Auto Scleroscope | - |
| 4 | Semiautomatic Gravimeter | 0~800°C |
| 5 | UTM Tester (Tensile/Compression Tester) | 50~1000(kg.f) |
| 6 | Test Tube Aging Tester -Oil | 70~200°C |
| 7 | Rubber Aging Test Chamber | 0~300°C |
| 8 | Digital Themometer | 0~300°C |
| 9 | Rubber Durometer | JIS K 6301 |
| 10 | Electronic Scales | 5.0kg |
| 11 | Electronic Scales | 50kg |
| 12 | Vernier Calipers | 300mm |
| 13 | Micro Meter | 0~25mm(0.01mm) |
| 14 | Electronic Scales | 1.0kg |
| 15 | Dial Vernier Calipers | 200mm |
| 16 | Digital Thermometer | 0~300°C |
